股权质押融资成功列表 首页 > 股权质押融资 > 质押融资成功列表
| 编号 | 出质股权 | 融资金额(万元) | 融资期限 | 融资日期 | 
| ZY896040 | 富吉典当500万股权 | 900 | 6个月-1年 | 2015/1/9 9:49:19 | 
| ZY896039 | 合肥科农行180万股权 | 550 | 6个月-1年 | 2015/1/9 9:47:09 | 
| ZY332705 | 合肥科农行16162220股权 | 3000 | 6个月-1年 | 2014/11/25 16:41:02 | 
| ZY305898 | 合肥科农行980万股权 | 2200 | 6个月-1年 | 2014/11/25 16:38:05 | 
| ZY355649 | 蒙城农商行500万股权 | 500 | 6个月-1年 | 2014/11/25 16:32:40 | 
| ZY774459 | 合肥科农行870万股权 | 2000 | 6个月-1年 | 2014/11/25 16:24:38 | 


