工商备案信息第一期(2)
安徽省股权登记结算有限责任公司
关于登记托管企业情况的报告
安登公司根据《关于规范开展非上市公司股权集中登记托管工作的指导意见》(皖金〔2014〕64号)要求,按月上报登记托管企业的信息至工商部门,现将截止2014年12月01日托管企业信息通报至省工商局(详见附件)。
附:托管企业名单
安徽省股权登记结算有限责任公司
2014年12月12日
| 序号 | 股权代码 | 企业全称 | 营业执照 | 工商注册地 | 所在城市 |
| 102 | 010051 | 安徽东昌建设集团有限公司 | 340100000032768 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 103 | 010052 | 安徽广田建材有限公司 | 340123000002758 | 肥西县市场监督管理局 | 合肥 |
| 104 | 010054 | 合肥市中振房地产开发有限公司 | 340100000266859 | 合肥市新站区市场监督管理局 | 合肥 |
| 105 | 010055 | 安徽东维集团有限公司 | 340107000002362 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 106 | 010056 | 合肥新站国元小额贷款有限公司 | 340108000092816 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 107 | 010057 | 安徽华力建设集团有限公司 | 341523000002587 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 108 | 010058 | 同路生物制药有限公司 | 340100400016347 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 109 | 010059 | 合肥寰景信息技术有限公司 | 340106000005326 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 110 | 010060 | 安徽圣联投资股份有限公司 | 340100000432040 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 111 | 010061 | 合肥乐高商务酒店管理有限公司 | 340194000007786 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 112 | 010062 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 340107000000297 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 113 | 010063 | 国瑞泰(安徽)投资管理股份有限公司 | 340194000009322 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 114 | 010064 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 | 3401006000013212 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 115 | 010065 | 合肥东谦沥青路面股份有限公司 | 340100000087403 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 116 | 010067 | 合肥帝宇房地产开发有限公司 | 340108000083480 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 117 | 010068 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 340100000218706 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 118 | 010069 | 安徽富林信息科技有限公司 | 340881000042005 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 119 | 010070 | 安徽万联环保科技股份有限公司 | 340100000057035 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 120 | 010072 | 安徽通祥建设集团有限公司 | 340121000007137 | 合肥市新站区市场监督管理局 | 合肥 |
| 121 | 010073 | 安徽省蓝源化工科技股份有限公司 | 340194000011678 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 122 | 010074 | 安徽兴泰融资租赁有限责任公司 | 340100000321596 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 123 | 010075 | 安徽亚坤科技发展股份有限公司 | 340107000031868 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 124 | 010076 | 安徽大国实业有限公司 | 340100000221462 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 125 | 010077 | 安徽省易和汽车服务有限公司 | 340100000276215 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 126 | 010078 | 安徽富吉典当有限责任公司 | 340194000014791 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 127 | 010079 | 安徽省天然摄影有限责任公司 | 340100000018321 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 128 | 010080 | 安徽省大华医药股份有限公司 | 340107000035955 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 129 | 010081 | 合肥市瑶海区源海小额贷款股份有限公司 | 340100000385801 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 130 | 010082 | 合肥盛世华兴小额贷款有限公司 | 340100000701688 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 131 | 010083 | 安徽长润支付商务有限公司 | 340100000521843 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 132 | 010084 | 安徽发展投资股份有限公司 | 340100000287189 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 133 | 010085 | 安徽易威斯新能源科技股份有限公司 | 340100000457342 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 134 | 010086 | 安徽庐江农村商业银行股份有限公司 | 340100000713736 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 135 | 010093 | 安徽三美动漫艺术发展有限公司 | 340100000254025 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 136 | 010097 | 安徽通宇电子股份有限公司 | 340106000009013 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 137 | 010098 | 安徽印象信息科技有限公司 | 340107000022871 | 合肥市经济开发区市场监督管理 | 合肥 |
| 138 | 010100 | 合肥百伦机电工程有限公司 | 340108000070827 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 139 | 010103 | 合肥力威汽车油泵有限公司 | 340100000019068 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 140 | 010110 | 合肥网泰信息科技有限公司 | 340100000110078 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 141 | 010118 | 安徽百仪家具有限责任公司 | 340100000191684 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 142 | 010120 | 合肥派成铝业有限公司 | 340122000030083 | 肥东县市场监督管理局 | 合肥 |
| 143 | 010121 | 安徽安路钢结构有限公司 | 340108000026058 | 肥东县市场监督管理局 | 合肥 |
| 144 | 010122 | 安徽鸿飞路九建筑科技有限公司 | 340100000724714 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 145 | 010124 | 安徽科光新能源有限公司 | 341400000008690 | 合肥巢湖经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 146 | 010134 | 安徽塞纳河畔酒店管理有限公司 | 340000000037661 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 147 | 010136 | 合肥开元软件股份有限公司 | 340106000029039 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 148 | 010139 | 安徽朝晖农林股份有限公司 | 340121000003996 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 149 | 010140 | 合肥志诚教育股份有限公司 | 340100000235784 | 合肥市工商行政管理 | 合肥 |
| 150 | 010145 | 合肥百事得包装股份有限公司 | 340100000165565 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 151 | 010149 | 安徽华元金融集团股份有限公司 | 340194000011741 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 152 | 010152 | 安徽中讯科技发展股份有限公司 | 340100000164572 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 153 | 010156 | 安徽云智科技信息股份有限公司 | 340100000171161 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 154 | 010158 | 安徽春都园林股份公司 | 340100000144815 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 155 | 010159 | 安徽联合星通信息科技股份有限公司 | 340100000140951 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 156 | 010163 | 安徽长丰农村商业银行股份有限公司 | 340121000023539 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 157 | 010166 | 安徽平安行物流股份有限公司 | 340121000006722 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 158 | 010168 | 庐江县庐州文化传媒股份有限公司 | 341421000036079 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 159 | 010170 | 庐江县庐州文化传媒股份有限公司 | 341421000036079 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 160 | 010173 | 安徽长丰科源村镇银行股份有限公司 | 340100000055550 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 161 | 010177 | 合肥新方舟商业展示股份有限公司 | 340123000075659 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 162 | 010179 | 安徽浦发科技股份有限公司 | 340100000010261 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 163 | 010184 | 安徽启路达光电科技有限公司 | 340100000373716 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 164 | 010185 | 合肥天智旅游科技有限公司 | 340106000008336 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 165 | 010186 | 合肥诚联电子科技有限公司 | 340106000030721 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 166 | 010187 | 安徽亿智科技发展有限公司 | 340000000033328 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 167 | 010190 | 合肥赛亿德新能源工程有限公司 | 340100000063656 | 合肥市高新开发区 | 合肥 |
| 168 | 010191 | 合肥三川自控工程有限责任公司 | 340108000027083 | 合肥工商行政管理局 | 合肥 |
| 169 | 010192 | 合肥飞柯自动化科技有限公司 | 340191000002953 | 合肥市高新开发区 | 合肥 |
| 170 | 010195 | 合肥海奥电气科技有限公司 | 340106000028433 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 171 | 010196 | 安徽科微智能科技有限公司 | 340191000012818 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 172 | 010197 | 安徽金缆信息技术有限公司 | 340100000380379 | 合肥市高新开发区市场监督管理 | 合肥 |
| 173 | 010224 | 安徽久鼎软件科技开发有限公司 | 341402000014845 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 174 | 010225 | 合肥中玛信息科技有限公司 | 340106000038935 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 175 | 010226 | 合肥盛东信息科技有限公司 | 340100000609350 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 176 | 010227 | 安徽美图信息科技有限公司 | 340100000062053 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 177 | 010228 | 合肥宁垣工程技术有限公司 | 340106000031881 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 178 | 010229 | 安徽省科大奥锐科技有限公司 | 340106000000395 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 179 | 010230 | 合肥奥福表面处理科技有限公司 | 340191000008766 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 180 | 010231 | 安徽省艾佳信息技术有限公司 | 340106000024278 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 181 | 010232 | 合肥斡亿信息科技有限公司 | 340100000256096 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 182 | 010233 | 合肥创源车辆控制技术有限公司 | 340123000059301 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 183 | 010234 | 合肥正威液压科技有限公司 | 340100000482318 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 184 | 010235 | 合肥天讯亿达光电技术有限公司 | 340191000014311 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 185 | 010236 | 中霖中科环境科技(安徽)股份有限公司 | 340191000020971 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 186 | 010237 | 安徽纬畅信息技术有限公司 | 340191000004746 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 187 | 010238 | 合肥恒研智能科技有限公司 | 340100000403635 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 188 | 010239 | 安徽汇鑫电子有限公司 | 340106000003855 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 189 | 010240 | 合肥远铭电器有限公司 | 340106000028765 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 190 | 010241 | 安徽康智生物科技有限责任公司 | 340191000022240 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 191 | 010242 | 安徽华誉佳信金融服务有限公司 | 340191000022733 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 192 | 010243 | 合肥万博制漆有限公司 | 340106000004411 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 193 | 010244 | 安徽国豪农业科技有限公司 | 340000000042714 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 194 | 010245 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 | 340106000023912 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 195 | 010246 | 合肥博焱智能科技有限公司 | 340100000474455 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 196 | 010247 | 合肥市徽腾网络科技有限公司 | 340106000013077 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 197 | 010248 | 合肥智畅信息科技有限公司 | 340100000517759 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 198 | 010249 | 合肥博太医药生物技术发展有限公司 | 340100000427819 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 199 | 010250 | 安徽迈普德康信息科技有限公司 | 340106000023769 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 200 | 010251 | 合肥远志医药科技开发有限公司 | 340106000030973 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 201 | 010255 | 合肥尚源电气科技有限公司 | 340100000576523 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 202 | 010256 | 合肥音谷电子商务有限公司 | 340100000664523 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 203 | 010257 | 安徽微博通信科技有限公司 | 340106000040569 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 204 | 010258 | 合肥科优博自动化系统工程有限公司 | 340106000005801 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 205 | 010260 | 合肥宝丽环保科技有限公司 | 340100000416578 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
| 206 | 010262 | 安徽亿智电子有限公司 | 340000000051864 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 207 | 010263 | 合肥博谐电子科技有限公司 | 340106000036812 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 208 | 010264 | 合肥通用电源设备有限公司 | 340106000024251 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 209 | 010265 | 安徽科盟电子科技有限公司 | 340106000024260 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
| 210 | 010266 | 安徽讯和电子科技有限责任公司 | 340106000000379 | 长丰县市场监督管理局 | 合肥 |
上一篇:工商备案信息第一期(3)
下一篇:工商备案信息第一期(1)









